Giá xe Toyota Innova đã qua sử dụng tháng 8/2023
Toyota Innova ra mắt tại Việt Nam từ năm 2006 đóng vai trò là người thay thế cho mẫu xe Toyota Zace và chỉ sau đó khoảng 01 năm, tất cả người yêu xe ô tô tại Việt Nam đều biết đến mẫu MPV 7 chỗ quốc dân này. Cùng cập nhật giá xe Toyota Innova đã qua sử dụng tháng 8/2023.
Giá xe Toyota Innova cũ cập nhật tháng 08/2023 trên Bonbanh
- Giá xe Toyota Innova 2023 cũ : giá từ 715 triệu đồng
- Giá xe Toyota Innova 2022 cũ : giá từ 669 triệu đồng
- Giá xe Toyota Innova 2021 cũ : giá từ 668 triệu đồng
- Giá xe Toyota Innova 2020 cũ : giá từ 540 triệu đồng
- Giá xe Toyota Innova 2019 cũ : giá từ 490 triệu đồng
- Giá xe Toyota Innova 2018 cũ : giá từ 450 triệu đồng
- Giá xe Toyota Innova 2017 cũ : giá từ 344 triệu đồng
- Giá xe Toyota Innova 2016 cũ : giá từ 275 triệu đồng
- Giá xe Toyota Innova 2015 cũ : giá từ 199 triệu đồng
- Giá xe Toyota Innova 2014 cũ : giá từ 230 triệu đồng
- Giá xe Toyota Innova 2013 cũ : giá từ 275 triệu đồng
- Toyota Innova 2006 - 2012: giá từ 118 triệu đồng
Bảng giá xe Toyota Innova cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 08/2023
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Toyota Innova 2022 | |||
Toyota Innova Venturer 2.0 AT - 2022 | 830.000.000 | 841.000.000 | 850.000.000 |
Toyota Innova G 2.0 AT - 2022 | 825.000.000 | 825.000.000 | 825.000.000 |
Toyota Innova E 2.0 MT - 2022 | 675.000.000 | 704.000.000 | 730.000.000 |
Toyota Innova 2021 | |||
Toyota Innova G 2.0 AT - 2021 | 800.000.000 | 800.000.000 | 800.000.000 |
Toyota Innova Venturer 2.0 AT - 2021 | 748.000.000 | 768.000.000 | 820.000.000 |
Toyota Innova E 2.0 MT - 2021 | 668.000.000 | 670.000.000 | 675.000.000 |
Toyota Innova 2020 | |||
Toyota Innova V 2.0 AT (FaceLift) - 2020 | 910.000.000 | 915.000.000 | 940.000.000 |
Toyota Innova Venturer 2.0 AT (FaceLift) - 2020 | 760.000.000 | 780.000.000 | 800.000.000 |
Toyota Innova G 2.0 AT (FaceLift) - 2020 | 680.000.000 | 680.000.000 | 680.000.000 |
Toyota Innova 2.0 Venturer - 2020 | 650.000.000 | 680.000.000 | 709.000.000 |
Toyota Innova E 2.0 MT (FaceLift) - 2020 | 630.000.000 | 635.000.000 | 638.000.000 |
Toyota Innova 2.0G - 2020 | 625.000.000 | 665.000.000 | 719.000.000 |
Toyota Innova 2.0E - 2020 | 530.000.000 | 601.000.000 | 650.000.000 |
Toyota Innova 2019 | |||
Toyota Innova 2.0V - 2019 | 730.000.000 | 732.000.000 | 740.000.000 |
Toyota Innova 2.0J - 2019 | 630.000.000 | 630.000.000 | 630.000.000 |
Toyota Innova 2.0 Venturer - 2019 | 620.000.000 | 654.000.000 | 680.000.000 |
Toyota Innova 2.0G - 2019 | 599.000.000 | 647.000.000 | 679.000.000 |
Toyota Innova 2.0E - 2019 | 495.000.000 | 576.000.000 | 685.000.000 |
Toyota Innova 2018 | |||
Toyota Innova 2.0J - 2018 | 668.000.000 | 668.000.000 | 668.000.000 |
Toyota Innova 2.0V - 2018 | 665.000.000 | 672.000.000 | 675.000.000 |
Toyota Innova 2.0 Venturer - 2018 | 580.000.000 | 645.000.000 | 780.000.000 |
Toyota Innova 2.0G - 2018 | 489.000.000 | 597.000.000 | 650.000.000 |
Toyota Innova 2.0E - 2018 | 450.000.000 | 524.000.000 | 585.000.000 |
Toyota Innova 2017 | |||
Toyota Innova 2.0 Venturer - 2017 | 615.000.000 | 615.000.000 | 615.000.000 |
Toyota Innova 2.0G - 2017 | 530.000.000 | 563.000.000 | 620.000.000 |
Toyota Innova 2.0V - 2017 | 529.000.000 | 605.000.000 | 638.000.000 |
Toyota Innova 2.0E - 2017 | 445.000.000 | 484.000.000 | 535.000.000 |
Toyota Innova 2.0J - 2017 | 340.000.000 | 340.000.000 | 340.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Toyota Innova cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Theo bonbanh.com)
xe mới về
-
Hyundai Elantra 1.8 AT 2013
310 Triệu